KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-12-12 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
DROP S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 12 grudnia 2012 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki DROP S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 12 grudnia 2012 r. | |||||||||||
Załączniki |
Wykaz_Akcjonariuszy_na_NWZA_w_dniu_12_grudnia_2012_r_5%
[btn-back last=no]