KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-01-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
DROP S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez DROP S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Sytej 114Z/1. Raporty zostały również udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.drop-sa.pl |
|||||||||||
Załączniki |
Wykaz informacji biezacych i okresowych przekazanych w 2012
[btn-back]